Unser Paddelquäler-Team (PQ) existiert seit Gründung des Vereins Anfang 2014.
Anfang 2018 haben wir das Team dann aufgrund der großen Schar an paddelwütigen in ein Fun-Sport-Team (FS) und ein Sport-Team (SP) aufgeteilt.
Wir sind ein gemischter Haufen umgänglicher Paddlerinnen und Paddler aller Altersklassen, die gemeinsam viele schöne Stunden auf dem Northeimer Freizeitsee verbringen.
Wenn auch du gerne das tolle Gefühl erleben möchtest, mit dem Drachenboot unseren schönen See zu erkunden, bist du jederzeit an einem unserer Trainingstermine willkommen.
Schnapp dir deine Sportklamotten, pack Wechselkleidung ein und bring gute Laune mit!
Wir freuen uns auf dich!
Die bisherigen Erfolge des Fun-Teams:
2020
Veranstaltung | Klasse | Distanz | Platz |
Anzahl Mannschaften |
Indoor-Cup Göttingen | Fun | 3 | 4 |
2019
Veranstaltung | Klasse | Distanz | Platz |
Anzahl Mannschaften |
Kasseler Drachenbootregatta | Fun / Fun-Sport | 250m | 4 | 9 |
Drachenboot-Cup Salzgitter | Fun Sport | 250m | 4 | 7 |
Drachenbootfestival Hannover | Fun Sport | 2000m | 15 | 25 |
Drachenbootfestival Hannover | Fun Sport | 250m | 23 | 45 |
2018
Veranstaltung | Klasse | Distanz | Platz |
Anzahl Mannschaften |
Drachenboot-Cup Wolfsburg | Fun Sport | 1000m | 3 | 10 |
Drachenboot-Cup Wolfsburg | Fun Sport | 200m | 6 | 15 |
Drachenboot-Cup Salzgitter | Fun Sport | 250m | 5 | 12 |
Drachenbootfestival Hannover | Fun Sport | 250m | 9 | 42 |
Die Erfolge der Paddelquäler:
2017
Veranstaltung | Klasse | Distanz | Platz |
Anzahl Mannschaften |
Nikolaus-Drachen-Cup Hamburg | Sport | 9600m | 10 | 29 |
Monkey-Jumble Saarbrücken | Sport | 11000m | 26 | 27 |
ISECUP Hamburg | Fun Fun / Fun Sport | 200m | 2 | 24 |
Drachenboot-Cup am Springhorstsee | Fun Fun / Fun Sport | 200m | 13 | 24 |
Weserdrachen-Cup Minden | Fun Sport | 300m | 4 | 19 |
Weserdrachen-Cup Minden | Fun Sport | 2000m | 2 | 16 |
Drachenbootfestival Hannover | Sport Premium | 500m | 8 | 21 |
Drachenbootfestival Hannover | Sport Premium | 250m | 10 | 21 |
Drachenbootfestival Hannover | Sport Premium | 4000m | 14 | 17 |
Drachenbootfestival Hannover | Fun Sport | 250m | 38 | 40 |
Minden "alte Fahrt" | Fun Sport / Sport | 100/300m | 7 | 14 |
Mount Everest-Cup Hannover | Fun Sport / Sport | 8848m | 6 | 13 |
2016
Veranstaltung | Klasse | Distanz | Platz |
Anzahl Mannschaften |
ISECUP Hamburg | Fun Fun / FunSport | 200m | 7 | 28 |
Drachenboot-Cup am Springhorstsee | Fun Fun / Fun Sport | 200m | 1 | 28 |
Erlebnisturnfest Göttingen | Fun Fun | 200m | 1 | 14 |
Drachenbootfestival Hannover | Fun Sport | 250m | 3 | 43 |
2015
Veranstaltung | Klasse | Distanz | Platz |
Anzahl Mannschaften |
Drachenboot-Cup am Springhorstsee | Fun Fun / Fun Sport | 200m | 11 | 25 |
Drachenbootfestival Hannover | Fun Sport | 250m | 22 | 49 |
2014
Veranstaltung | Klasse | Distanz | Platz |
Anzahl Mannschaften |
Drachenboot-Cup am Salzgitter | Fun Fun | 200m | 3 | 16 |